ビデオリサーチ調べ(関東地区 4月28日〜5月4日)
| 順位 | タイトル | 放送日 | 放送開始-分数 | 放送局 | 世帯視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開局55年記念番組ごくせん | 5月3日 | 21:00-54 | 日本テレビ | 23.3% | |
| 篤姫 | 5月4日 | 20:00-45 | NHK総合 | 20.9% | |
| クイズ!ヘキサゴン2超クイズパレードGW2時間スペシャル | 4月30日 | 19:00-114 | フジテレビ | 20.7% | |
| 土曜ワイド劇場特別企画・相棒・劇場版・公開記念スペシャル! | 5月3日 | 21:00-111 | テレビ朝日 | 20.6% | |
| 行列のできる法律相談所 | 5月4日 | 21:00-54 | 日本テレビ | 20.5% | |
| エンタの神様 | 5月3日 | 22:00-54 | 日本テレビ | 20.2% | |
| とんねるずのみなさんのおかげでした | 5月1日 | 21:00-54 | フジテレビ | 19.5% | |
| ニュース・気象情報 | 5月4日 | 20:45-15 | NHK総合 | 19% | |
| ドラマレジェンドスペシャル・世にも奇妙な物語SMAPの特別編 | 4月28日 | 21:00-153 | フジテレビ | 18.3% | |
| 中居正広の金曜日のスマたちへ | 5月2日 | 21:00-54 | TBS | 18.1% |
| 順位 | タイトル | 放送日 | 放送開始-分数 | 放送局 | 世帯視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開局55年記念番組ごくせん | 5月3日 | 21:00-54 | 日本テレビ | 23.3% | |
| 篤姫 | 5月4日 | 20:00-45 | NHK総合 | 20.9% | |
| 土曜ワイド劇場特別企画・相棒・劇場版・公開記念スペシャル! | 5月3日 | 21:00-111 | テレビ朝日 | 20.6% | |
| ドラマレジェンドスペシャル・世にも奇妙な物語SMAPの特別編 | 4月28日 | 21:00-153 | フジテレビ | 18.3% | |
| 水戸黄門 | 4月28日 | 20:00-54 | TBS | 17.6% | |
| 木曜劇場・ラスト・フレンズ | 5月1日 | 22:00-54 | フジテレビ | 15.9% | |
| 連続テレビ小説・瞳 | 5月3日 | 8:15-15 | NHK総合 | 15.8% | |
| ROOKIES | 5月3日 | 19:56-58 | TBS | 15.4% | |
| 金曜ドラマ・Around40・注文の多いオンナたち | 5月2日 | 22:00-54 | TBS | 15.1% | |
| 絶対彼氏・完全無欠の恋人ロボット | 4月29日 | 21:00-54 | フジテレビ | 15.1% |


