ビデオリサーチ調べ(関東地区 1月25日〜1月31日)
| 順位 | タイトル | 放送日 | 放送開始-分数 | 放送局 | 世帯視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍馬伝 | 1月31日 | 20:00-45 | NHK総合 | 24.4% | |
| 笑点 | 1月31日 | 17:30-30 | 日本テレビ | 23.5% | |
| ネプリーグ | 1月25日 | 19:00-54 | フジテレビ | 22.4% | |
| ニュース・気象情報 | 1月31日 | 20:45-15 | NHK総合 | 22.1% | |
| 行列のできる法律相談所 | 1月31日 | 21:00-54 | 日本テレビ | 18.7% | |
| NHKニュース7 | 1月27日 | 19:00-30 | NHK総合 | 18.4% | |
| 真相報道バンキシャ! | 1月31日 | 18:00-55 | 日本テレビ | 17.9% | |
| 世界一受けたい授業 | 1月30日 | 19:56-58 | 日本テレビ | 17.7% | |
| 秘密のケンミンSHOW | 1月28日 | 21:00-54 | 日本テレビ | 17.7% | |
| NHK歌謡コンサート | 1月26日 | 20:00-43 | NHK総合 | 17.7% | |
| 首都圏ニュース845 | 1月26日 | 20:45-15 | NHK総合 | 17.7% |
| 順位 | タイトル | 放送日 | 放送開始-分数 | 放送局 | 世帯視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍馬伝 | 1月31日 | 20:00-45 | NHK総合 | 24.4% | |
| コード・ブルー・ドクターヘリ緊急救命・THE SECOND SEASON | 1月25日 | 21:00-54 | フジテレビ | 17.2% | |
| 相棒 | 1月27日 | 21:00-54 | テレビ朝日 | 17.1% | |
| ドラマスペシャル女刑事・音道貴子凍える牙 | 1月30日 | 21:00-126 | テレビ朝日 | 16.8% | |
| 金曜プレステージ・松本清張ドラマスペシャル・山峡の章 | 1月29日 | 21:00-112 | フジテレビ | 14.7% | |
| 連続テレビ小説・ウェルかめ | 1月30日 | 8:15-15 | NHK総合 | 14.4% | |
| 曲げられない女 | 1月27日 | 22:00-54 | 日本テレビ | 13.7% | |
| ハンチョウ・神南署安積班 | 1月25日 | 20:00-54 | TBS | 12.5% | |
| 木曜劇場・フジテレビ開局50周年記念ドラマ・不毛地帯 | 1月28日 | 22:00-54 | フジテレビ | 12.2% | |
| 月曜ゴールデン・血痕3・警科研・湯川愛子の鑑定ファイル | 1月25日 | 21:00-114 | TBS | 11.9% |



※視聴率ランキングは、ビデオリサーチの了承を得て掲載しています。 (株)ビデオリサーチ【禁無断転載】
※総合ジャンルは、ビデオリサーチデータを基に本サイトで独自に作成しています。
※本サイトをご利用の際にはJavaScriptを有効にしてください。