ビデオリサーチ調べ(関東地区 11月16日〜11月22日)
| 順位 | タイトル | 放送日 | 放送開始-分数 | 放送局 | 世帯視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ネプリーグ | 11月16日 | 19:00-54 | フジテレビ | 22.8% | |
| 天地人・最終回 | 11月22日 | 20:00-75 | NHK総合 | 22.7% | |
| 首都圏ニュース845 | 11月16日 | 20:45-15 | NHK総合 | 19.4% | |
| 笑点 | 11月22日 | 17:30-30 | 日本テレビ | 19.3% | |
| NHKニュース7 | 11月17日 | 19:00-30 | NHK総合 | 19.3% | |
| サザエさん | 11月22日 | 18:30-30 | フジテレビ | 18.9% | |
| NHK歌謡コンサート | 11月17日 | 20:00-43 | NHK総合 | 17.8% | |
| 相棒 | 11月18日 | 21:00-54 | テレビ朝日 | 17.6% | |
| クローズアップ現代 | 11月17日 | 19:30-28 | NHK総合 | 17.2% | |
| 東京DOGS | 11月16日 | 21:00-54 | フジテレビ | 17.1% |
| 順位 | タイトル | 放送日 | 放送開始-分数 | 放送局 | 世帯視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天地人・最終回 | 11月22日 | 20:00-75 | NHK総合 | 22.7% | |
| 相棒 | 11月18日 | 21:00-54 | テレビ朝日 | 17.6% | |
| 東京DOGS | 11月16日 | 21:00-54 | フジテレビ | 17.1% | |
| 日曜劇場・JIN−仁− | 11月22日 | 21:00-54 | TBS | 16.8% | |
| 連続テレビ小説・ウェルかめ | 11月19日 | 8:15-15 | NHK総合 | 12.8% | |
| 木曜ドラマ・交渉人・THE NEGOTIATOR | 11月19日 | 21:00-54 | テレビ朝日 | 11.7% | |
| 土曜ワイド劇場・森村誠一の棟居刑事 | 11月21日 | 21:00-111 | テレビ朝日 | 11.6% | |
| ライアーゲームシーズン2 | 11月17日 | 21:00-54 | フジテレビ | 11.1% | |
| サムライ・ハイスクール | 11月21日 | 21:30-54 | 日本テレビ | 11% | |
| 土曜プレミアム・フジテレビ開局50周年・ハッピーバースデー | 11月21日 | 21:00-130 | フジテレビ | 10.9% |


