ビデオリサーチ調べ(関東地区 6月23日〜6月29日)
| 順位 | タイトル | 放送日 | 放送開始-分数 | 放送局 | 世帯視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニュース・気象情報 | 6月29日 | 20:45-15 | NHK総合 | 21% | |
| 首都圏ニュース845 | 6月23日 | 20:45-15 | NHK総合 | 19% | |
| NHKニュース7 | 6月29日 | 19:00-30 | NHK総合 | 18.1% | |
| 首都圏ニュース・気象情報 | 6月29日 | 18:45-15 | NHK総合 | 14.3% | |
| ニュース | 6月29日 | 12:00-15 | NHK総合 | 14.3% | |
| 報道ステーション | 6月24日 | 21:54-76 | テレビ朝日 | 14.3% | |
| ニュースウオッチ9 | 6月24日 | 21:00-60 | NHK総合 | 13.4% | |
| NHKニュースおはよう日本 | 6月26日 | 7:00-45 | NHK総合 | 11.1% | |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | 6月26日 | 7:45-15 | NHK総合 | 10.6% | |
| 首都圏ネットワーク | 6月23日 | 18:10-50 | NHK総合 | 10% |
| 順位 | タイトル | 放送日 | 放送開始-分数 | 放送局 | 世帯視聴率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真相報道バンキシャ! | 6月29日 | 18:00-55 | 日本テレビ | 20.1% | |
| サンデーモーニング | 6月29日 | 8:00-114 | TBS | 16.5% | |
| クローズアップ現代 | 6月23日 | 19:30-26 | NHK総合 | 14.7% | |
| 開運!なんでも鑑定団 | 6月24日 | 20:54-60 | テレビ東京 | 14.2% | |
| ためしてガッテン | 6月25日 | 20:00-45 | NHK総合 | 14% | |
| ズームイン!!SUPER・2部 | 6月27日 | 6:30-90 | 日本テレビ | 13.6% | |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | 6月29日 | 19:30-30 | NHK総合 | 13.2% | |
| THE・サンデー | 6月29日 | 8:00-115 | 日本テレビ | 11.8% | |
| 噂の!東京マガジン | 6月29日 | 13:00-54 | TBS | 11.4% | |
| がっちりマンデー! | 6月29日 | 7:30-30 | TBS | 11.3% |


